Konica Minolta bizhub C364e
6.500,00 lei
Echipament Digital Laser Color – Konica Minolta bizhub C364e
Acest echipament este refurbished.
□ Viteză maximă de copiere/imprimare color: 36 pagini/minut pentru formate A4 și 16 pagini/minut A3;
□ Acceptă formate standard de hârtie în plaja A6 ~ A3+ (320 x 450 mm), format banner (297 x 1.200 mm) plus formate personalizate;
□ Panou de comandă tactil cu diagonala de 21cm și suport multi-touch;
□ Alimentator de documente cu scanare duală și simultană pentru ambele fețe ale originalelor, cu viteză maximă de 180 imagini/minut;
□ Finisare modulară cu opțiuni multiple și configurații personalizate în selecția casetelor pentru suport de imprimare;
□ Sistemul EMPERON, tehnologie exclusivă Konica Minolta, asigură funcţii de imprimare și scanare fără întreruperi, cu emulatoare tip PCL5e/c sau PCL6/PS3 plus interpretor nativ XPS;
Aceasta serie de produse oferă o gamă largă de funcţii de imprimare şi copiere atractive pentru a facilita crearea de documente standard sau complexe care includ forme overlay, watermark şi n-up. Imprimarea şi copierea duplex ajută la reducerea costurilor prin economisirea hârtiei.
Cu o tehnologie de scanere foarte eficienta, bizhub C364e facilitează distribuţia şi partajarea informaţiilor. Cu viteză de 70 opm, echipamentele oferă o viteză foarte mare de scanare către eMail, FTP, SMB şi User Box. Formatele de scanare includ PDF şi compact PDF, XPS şi compact XPS, ca şi TIFF şi JPEG.
Funcţia inteligentă de scanare către USB oferă utilizatorilor flexibilitate şi un sprijin atractiv, permiţând economisirea timpului prin scanarea documentelor direct către medii USB fără a necesita utilizarea unui calculator.
Descriere
Descarca de aici driverul pentru PC/ Laptop
Descarca de aici driverul pentru tableta/ telefon
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE
|
|
Tip | Echipament Multifuncțional Digital Color – Copiator, Imprimantă, Scaner color, i-Fax color, (opțional Fax G3 & IP-Fax) |
Tehnologie proces | Electrostatic laser copy, Tandem indirect |
Tehnologie culoare | – Simitri HD® Polymerised Toner |
Culori utilizate | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
Volum de lucru lunar maxim | 35.000 |
Volum lunar recomandat | 25.000 |
Timp încălzire | 45 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant |
Prima pagină monocrom | < 7,5 sec. |
Prima pagină color | < 11 sec. |
Viteză maximă | 36 ppm A4, 12 ppm A3 |
Format maxim original | A3 |
Format standard copie/imprimat | A6 ~ A3+ |
Tip document | – coli, cărti, obiecte tridimensionale; / – sheet, books, 3-D objects |
Tip suport recomandat | – hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; / – paper, tracing paper, cardboard, labels, envelopes, stickers, OHP transparencies. |
Greutate recomandată suport | 60 – 271 g/m² |
Rezerva standard de hârtie | • 1150 coli (rezervă standard): ◊ Caseta 1: 500 coli A5 – A3 sau A3, 60 – 256 g/m² ◊ Caseta 2: 500 coli A5 – A3 sau A3+, 60 – 256 g/m² ◊ Multibypass: 150 coli A6 – A3+, 60 – 271 g/m² + – Banner (1200 x 297 mm) 60 – 271 g/m². |
Capacitate maximă de ieșire | maxim 250 coli |
Alimentator automat de documente | RADF DF-617: • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Viteza de alimentare A4: 70 originale/minut; • Viteza de scanare A4: 70 imagini/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A5, maxim A3 • Originale acceptate: – Simplex: hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; – Simplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; – Duplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; – Mixate: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; • Sursã alimentare: asiguratã de bizhub • Puterea consumatã max.: maxim 60 W • Dimensiuni (L x A x H): 600 x 575 x 140 mm • Greutate: 16,7 Kg |
Unitate duplex | Standard Duplex Unit A5, A4, A3, A3+; (64 g/m² – 256 g/m²) |
Interfață standard | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T; USB 2.0 |
Coduri de acces | – Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder SMB); – Definire acces utilizatori; – Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) opţional; – Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) opţional; |
PROCESOR & MEMORIE
|
|
Procesor | PowerPC MPC8533 @ 670 MHz |
Memorie (standard) | • 2 GB |
Unitate BOX | • HDD 250 GB – Memorare documente: 3.000 de fişiere sau 10.000 pagini; – Tipuri user Box: în sistem public, personal cu parolă de autentificare sau în grup cu autentificare; – Facilitãţi: Imprimare securizatã, imprimare PDF-uri criptate, recepţie confidenţială Fax |
COPIATOR
|
|
Funcție copiator | Standard |
Rezoluție maximă copiere | 600 x 600 dpi |
Nivele gri | 256 |
Zoom (min.-max.) | 25 – 400% în trepte de 1% + Autozooming |
Selectie nr. copii | 1-9999 |
Deplasare margine/imagine | da / yes |
Lucrare programată | da / yes |
Memorie lucrări | da / yes |
Reluare lucrări | da / yes |
Funcții speciale copiator | Capitol, inserare pagină şi copertă, Copie de test, Copiere carduri ID, Imprimare pentru ajustare, Funcţii pentru artă digitală, Memorare setări joburi, Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Ştampilare, Protejare la copiere. |
IMPRIMANTĂ
|
|
Funcție imprimantă | Standard |
Rezoluție maximă imprimare | 1.800 x 600 dpi – echivalent |
Emulare standard | PCL6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CSPI 3017). |
Fonturi | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funcții speciale imprimantă | Imprimare directă fişiere PCL, PS, TIFF, XPS, PDF şi PDF criptate, Mixmedia şi Mixplex, Programare joburi “Easy Set”, Overlay, Watermark, Protejare la multiplicare. |
SCANER
|
|
Funcție scaner | Standard |
Moduri de intrare | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; Realtime scan previev |
Viteză scanare (ADF) | • Viteza de scanare A4: 70 imagini/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A5, maxim A3 • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Originale acceptate: – Simplex: hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; – Simplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; – Duplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; – Mixate: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; • Sursã alimentare: asiguratã de bizhub |
Rezoluție optică | Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi; Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi |
Rezoluție hardware | 600 x 600dpi |
Nivele de gri | 256 |
Compatibil TWAIN | da / yes |
Adrese destinatar | LDAP support 2100 (single + group) |
Formate fisier | Standard: TIFF, PDF, PDF Compact, PDF liniarizat (fast web view), JPEG, XPS, XPS compact, OOXML (pptx, xlsx, docx), Searchable PDF/A 1a & 1b, Searchable PDF, Searchable PPTX, Outline PDF, PDF și PDF/A criptate. |
Moduri de scanare | ◦ Network-Twain-Scan; ◦ Scan-to-eMail (Scan-to-Me); ◦ Scan-to-FTP; ◦ Scan-to-SMB (Scan-to-Home); ◦ Scan-to-Box; ◦ Scan-to-WebDAV; ◦ Scan-to-DPWS; ◦ Scan-to-USB; |
FAX Super G3
|
|
Funcție fax | opţional Fax Kit FK-502 |
Linii compatibile | Super G3 |
Metodă compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
Rezoluție fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
Rezoluție de imprimare | 600 x 600 dpi |
Viteză modem | maxim 33,6 Kbps |
Timp de transmisie (sec./pagina) | 1 format A3 în 3 secunde |
Memorie transmisie/receptie | 2 GB shared with engine |
Număr de apeluri prescurtate | Abbreviated dial: 2000 |
Număr de apeluri programate | One-touch dial: 400 |
Funcții de transmisie | – Polling; – PC-Fax; – Transmisie întârziată; – Recepţie confidenţială în Box Unit (HDD); – Recepţie pe eMail/FTP/SMB; – Până la 400 programe (jobs) |
Funcții speciale fax | – Internet Fax – is required to utilise IP Address Fax – Stamp Function (ştampilare – optional stamp unit SP-501) |
Rapoarte | – Telephone List – Key Setting List – Transmission Report – Reception Result Report – Reservation Report – Broadcast Report – Error Report – Machine Status List – Journal – Consumable Order Report |
i- FAX | opţional Fax Kit FK-502 |
Format original | A4 – A3 (maxim 297 x 1.000 mm prin ADF) |
Dimensiune înregistrare | maxim A3 |
Rezolutie | 200×100 / 200×200 / 400×400 / 600×600 dpi |
Format fisier | • Transmission: TIFF-S; • Receiving: TIFF-F ; • Colour/Grey scale: TIFF (RFC3949 Profile-C). |
Interfata | Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T |
SOFTWARE
|
|
Compatibilitate cu sisteme de operare | – Windows 2000/XP/XP64,7,8,10; – Windows VISTA 32/64; – Windows DPWS support; – Windows Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64, 2012×64; – Macintosh 9.x/10.x; – Unix; – Linux; – Citrix; |
Protocoale de rețea suportate | Supported protocols: TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, Dynamic DNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP. Supported LDAP Servers: Open LDAP 2.1x, Active Directory, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Directory Server (Netscape / iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, Lotus Domino Server (5.x/6.x)* *When using the Lotus Domino Server, and setting the search condition to OR, the function will not work correctly. |
Securitate | – ISO 15408 EAL3 (in evaluation); – Filtrare IP şi blocare porturi / IP filtering and port blocking; – Criptare comunicare în reţea SSL2, SSL3 si TSL1.0 / SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; – IPsec support; – IEEE 802.1x support; – Autentificare utilizatori / User authentication; – Raport autentificare / Authentication log; – Imprimare securizată / Secure Print; – Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) / Hard disc overwrite (8 standard types); – Criptare date pe hard disc / Hard disc data encryption (AES 128); – Ștergere automată a datelor din memorie / Memory data auto deletion; – Recepţie confidenţială a faxurilor / Confidential fax receiving; – Criptare documente utilizator / Print user data encryption; – Protecţie la copiere (copy guard, parola) / Copy Protection (copy guard, password) – Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor în deget) / Biometric Login. |
Aplicații Konica Minolta | – PageScope Net Care Device Manager; – PageScope Data Administrator; – PageScope Box Operator; – PageScope Direct Print; – Print Status Notifier; – Driver Packaging Utility; – Log Management Utility. |
ALIMENTARE, MEDIU & DIMENSIUNI
|
|
Rețea de alimentare | 220/240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3%, 8A |
Consum | > 1.500 W |
Dimensiuni (h x a x l) | 1500 x 880 x 90 mm (ADF si Bypass deschis) |
Greutate | 98 kg |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.